Moosstraße 85356 Freising Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Moosstraße Freising
| Wohnung | 4799.73 € / m² |
| Haus | 5208.22 € / m² |
Mietspiegel Moosstraße Freising
| Kaltmiete | 15.47 € / m² |
| Nebenkosten | 3.29 € / m² |
| Warmmiete | 18.75 € / m² |
Bodenrichtwert Moosstraße Freising
| Erschlossen | 1144.07 € / m² |
| Unerschlossen | 915.26 € / m² |
Analysierte Objekte in der Moosstraße in 85356 Freising
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Moosstraße 2 | 119 m² | 619.778,18 € |
| Moosstraße 4 | 99 m² | 515.613,78 € |
| Moosstraße 6 | 79 m² | 411.449,38 € |
| Moosstraße 7 | 74 m² | 385.408,28 € |
| Moosstraße 8 | 86 m² | 447.906,92 € |
| Moosstraße 9 | 129 m² | 671.860,38 € |
| Moosstraße 10 | 256 m² | 1.333.304,32 € |
| Moosstraße 11 | 74 m² | 385.408,28 € |
| Moosstraße 12 | 171 m² | 890.605,62 € |
| Moosstraße 13 | 68 m² | 354.158,96 € |
| Moosstraße 14 | 235 m² | 1.223.931,70 € |
| Moosstraße 15 | 217 m² | 1.130.183,74 € |
| Moosstraße 16 | 94 m² | 489.572,68 € |
| Moosstraße 17 | 275 m² | 1.432.260,50 € |
| Moosstraße 18 | 75 m² | 390.616,50 € |
| Moosstraße 19 | 194 m² | 1.010.394,68 € |
| Moosstraße 20 | 82 m² | 427.074,04 € |
| Moosstraße 21 | 146 m² | 760.400,12 € |
| Moosstraße 22 | 30 m² | 156.246,60 € |
| Moosstraße 23 | 163 m² | 848.939,86 € |
| Moosstraße 24 | 105 m² | 546.863,10 € |
| Moosstraße 25 | 274 m² | 1.427.052,28 € |
| Moosstraße 27 | 81 m² | 421.865,82 € |
| Moosstraße 29 | 84 m² | 437.490,48 € |
| Moosstraße 33 | 222 m² | 1.156.224,84 € |
| Moosstraße 35 | 179 m² | 932.271,38 € |
| Moosstraße 36 | 153 m² | 796.857,66 € |
| Moosstraße 37 | 135 m² | 703.109,70 € |
| Moosstraße 41 | 100 m² | 520.822,00 € |
| Moosstraße 43 | 237 m² | 1.234.348,14 € |
| Moosstraße 45 | 85 m² | 442.698,70 € |
| Moosstraße 47 | 95 m² | 494.780,90 € |
| Moosstraße 49 | 125 m² | 651.027,50 € |
| Moosstraße 50 | 201 m² | 1.046.852,22 € |
| Moosstraße 51 | 82 m² | 427.074,04 € |
| Moosstraße 53 | 125 m² | 651.027,50 € |
| Moosstraße 56 | 244 m² | 1.270.805,68 € |
| Moosstraße 57 | 199 m² | 1.036.435,78 € |
| Moosstraße 58 | 227 m² | 1.182.265,94 € |
| Moosstraße 60 | 102 m² | 531.238,44 € |
| Moosstraße 68 | 85 m² | 442.698,70 € |
| Moosstraße 70 | 124 m² | 645.819,28 € |
| Moosstraße 72 | 101 m² | 526.030,22 € |
| Moosstraße 74 | 111 m² | 578.112,42 € |
| Moosstraße 77 | 183 m² | 953.104,26 € |
| Moosstraße 79 | 172 m² | 895.813,84 € |
| Moosstraße 82 | 141 m² | 734.359,02 € |
| Moosstraße 84 | 139 m² | 723.942,58 € |
| Moosstraße 85 | 199 m² | 1.036.435,78 € |
| Moosstraße 86 | 132 m² | 687.485,04 € |
| Moosstraße 88 | 190 m² | 989.561,80 € |
| Moosstraße 94 | 152 m² | 791.649,44 € |
| Moosstraße 114 | 259 m² | 1.348.928,98 € |
| Moosstraße 116 | 103 m² | 536.446,66 € |
| Gesamt | 7.812,00 m² | 40.686.614,64 € |
Die Moosstraße in Freising – Eine Entdeckung wert
Die Moosstraße in Freising ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein lebendiges Stück Geschichte und modernes Leben zugleich. Diese Straße bietet Besuchern und Anwohnern eine faszinierende Mischung aus Tradition und Moderne. Wenn Sie Freising besuchen, sollten Sie die Moosstraße unbedingt erkunden, um das authentische Flair dieser einzigartigen Umgebung zu erleben.
Historischer Hintergrund der Moosstraße
Die Moosstraße hat eine lange Geschichte und ist ein integraler Bestandteil von Freising. Diese Straße spiegelt die Entwicklung der Stadt wider und ist ein Zeugnis ihrer langen und reichen Geschichte. Alte Gebäude und historische Architektur sind entlang der Moosstraße zu finden, die Geschichten vergangener Zeiten erzählen. Ein Spaziergang entlang der Moosstraße ist wie eine Reise in die Vergangenheit, die jeden Geschichtsinteressierten begeistern wird.
Moderne Annehmlichkeiten und Infrastruktur
Während die Moosstraße ihren historischen Charme bewahrt, ist sie auch bestens mit modernen Annehmlichkeiten ausgestattet. Zahlreiche Geschäfte, Cafés und Restaurants laden zum Verweilen ein und bieten eine breite Palette an kulinarischen Genüssen und Einkaufsmöglichkeiten. Die gut ausgebaute Infrastruktur macht die Moosstraße zu einem bequemen und attraktiven Ort für Bewohner und Besucher gleichermaßen.
Natur und Erholung entlang der Moosstraße
Die Moosstraße ist nicht nur eine Straße voller urbanem Leben, sondern bietet auch Zugang zu grünen Oasen und Erholungsgebieten. Die Nähe zu Parks und Grünflächen ermöglicht es den Bewohnern und Besuchern, sich zu entspannen und die Natur zu genießen. Spaziergänge oder Fahrradtouren entlang der Moosstraße sind ideal, um dem hektischen Alltag zu entfliehen und neue Energie zu tanken.
Veranstaltungen und Gemeinschaftsleben
Die Moosstraße ist ein zentraler Punkt für Gemeinschaftsleben und Veranstaltungen in Freising. Regelmäßige Märkte, Feste und kulturelle Veranstaltungen machen diese Straße zu einem pulsierenden Zentrum des städtischen Lebens. Hier trifft man auf Einheimische und Besucher gleichermaßen, die die lebendige Atmosphäre genießen und die Gemeinschaft stärken.
Fazit
Die Moosstraße in Freising ist ein Muss für jeden Besucher der Stadt. Sie bietet eine perfekte Mischung aus historischem Flair und modernem Leben, gepaart mit zahlreichen Freizeitmöglichkeiten. Egal, ob Sie ein Geschichtsfan, Naturfreund oder einfach auf der Suche nach einem schönen Ort zum Verweilen sind – die Moosstraße hat für jeden etwas zu bieten. Entdecken Sie diese einzigartige Straße und erleben Sie das Beste, was Freising zu bieten hat.
