Alte Poststraße 85356 Freising Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Alte Poststraße Freising
| Wohnung | 4859.41 € / m² |
| Haus | 5272.98 € / m² |
Mietspiegel Alte Poststraße Freising
| Kaltmiete | 15.6 € / m² |
| Nebenkosten | 3.27 € / m² |
| Warmmiete | 18.88 € / m² |
Bodenrichtwert Alte Poststraße Freising
| Erschlossen | 1258.88 € / m² |
| Unerschlossen | 1007.1 € / m² |
Analysierte Objekte in der Alte Poststraße in 85356 Freising
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Alte Poststraße 1 | 117 m² | 616.938,66 € |
| Alte Poststraße 3 | 126 m² | 664.395,48 € |
| Alte Poststraße 4 | 87 m² | 458.749,26 € |
| Alte Poststraße 5 | 115 m² | 606.392,70 € |
| Alte Poststraße 6 | 145 m² | 764.582,10 € |
| Alte Poststraße 7 | 199 m² | 1.049.323,02 € |
| Alte Poststraße 9 | 104 m² | 548.389,92 € |
| Alte Poststraße 11 | 179 m² | 943.863,42 € |
| Alte Poststraße 13 | 87 m² | 458.749,26 € |
| Alte Poststraße 14 | 157 m² | 827.857,86 € |
| Alte Poststraße 16 | 238 m² | 1.254.969,24 € |
| Alte Poststraße 18 | 85 m² | 448.203,30 € |
| Alte Poststraße 19 | 231 m² | 1.218.058,38 € |
| Alte Poststraße 21 | 274 m² | 1.444.796,52 € |
| Alte Poststraße 23 | 79 m² | 416.565,42 € |
| Alte Poststraße 25 | 152 m² | 801.492,96 € |
| Alte Poststraße 26 | 76 m² | 400.746,48 € |
| Alte Poststraße 27 | 162 m² | 854.222,76 € |
| Alte Poststraße 28 | 79 m² | 416.565,42 € |
| Alte Poststraße 29 | 231 m² | 1.218.058,38 € |
| Alte Poststraße 30 | 112 m² | 590.573,76 € |
| Alte Poststraße 31 | 104 m² | 548.389,92 € |
| Alte Poststraße 32 | 95 m² | 500.933,10 € |
| Alte Poststraße 33 | 103 m² | 543.116,94 € |
| Alte Poststraße 34 | 200 m² | 1.054.596,00 € |
| Alte Poststraße 35 | 221 m² | 1.165.328,58 € |
| Alte Poststraße 36 | 231 m² | 1.218.058,38 € |
| Alte Poststraße 37 | 91 m² | 479.841,18 € |
| Alte Poststraße 38 | 187 m² | 986.047,26 € |
| Alte Poststraße 45 | 115 m² | 606.392,70 € |
| Alte Poststraße 57 | 131 m² | 690.760,38 € |
| Alte Poststraße 61 | 96 m² | 506.206,08 € |
| Alte Poststraße 63 | 63 m² | 332.197,74 € |
| Alte Poststraße 65 | 86 m² | 453.476,28 € |
| Alte Poststraße 67 | 80 m² | 421.838,40 € |
| Alte Poststraße 79 | 73 m² | 384.927,54 € |
| Alte Poststraße 85 | 83 m² | 437.657,34 € |
| Alte Poststraße 87 | 283 m² | 1.492.253,34 € |
| Alte Poststraße 89 | 96 m² | 506.206,08 € |
| Alte Poststraße 91 | 213 m² | 1.123.144,74 € |
| Alte Poststraße 93 | 148 m² | 780.401,04 € |
| Alte Poststraße 95 | 108 m² | 569.481,84 € |
| Alte Poststraße 97 | 167 m² | 880.587,66 € |
| Alte Poststraße 99 | 178 m² | 938.590,44 € |
| Alte Poststraße 103 | 104 m² | 548.389,92 € |
| Alte Poststraße 105 | 120 m² | 632.757,60 € |
| Alte Poststraße 107 | 95 m² | 500.933,10 € |
| Alte Poststraße 109 | 92 m² | 485.114,16 € |
| Alte Poststraße 111 | 80 m² | 421.838,40 € |
| Alte Poststraße 113 | 118 m² | 622.211,64 € |
| Alte Poststraße 115 | 70 m² | 369.108,60 € |
| Alte Poststraße 117 | 13 m² | 68.548,74 € |
| Alte Poststraße 119 | 64 m² | 337.470,72 € |
| Alte Poststraße 121 | 51 m² | 268.921,98 € |
| Alte Poststraße 123 | 74 m² | 390.200,52 € |
| Alte Poststraße 125 | 91 m² | 479.841,18 € |
| Alte Poststraße 127 | 92 m² | 485.114,16 € |
| Alte Poststraße 131 | 64 m² | 337.470,72 € |
| Alte Poststraße 133 | 53 m² | 279.467,94 € |
| Alte Poststraße 135 | 214 m² | 1.128.417,72 € |
| Alte Poststraße 137 | 187 m² | 986.047,26 € |
| Alte Poststraße 139 | 70 m² | 369.108,60 € |
| Alte Poststraße 141 | 89 m² | 469.295,22 € |
| Gesamt | 7.928,00 m² | 41.804.185,44 € |
Entdecken Sie die Alte Poststraße in Freising
Die Alte Poststraße in Freising ist mehr als nur eine Verkehrsverbindung; sie ist ein lebendiges Stück Geschichte und Kultur. Diese malerische Straße bietet eine faszinierende Mischung aus Tradition und Moderne, die sowohl Einheimische als auch Besucher begeistert.
Historische Bedeutung der Alte Poststraße
Die Alte Poststraße ist eine der ältesten Straßenzüge in Freising und besitzt eine reiche historische Bedeutung. Ursprünglich als Handelsroute genutzt, hat sie im Laufe der Jahrhunderte viele Wandlungen erlebt. Ihre historische Relevanz spiegelt sich in den gut erhaltenen Bauwerken wider, die die Straße säumen und Besuchern einen Einblick in vergangene Zeiten gewähren.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Ein Spaziergang entlang der Alten Poststraße ist wie eine Reise durch die Zeit. Die Straße ist gesäumt von beeindruckenden Gebäuden, die architektonische Stile aus verschiedenen Epochen präsentieren. Besonders hervorzuheben sind die liebevoll restaurierten Fassaden, die der Straße ihren einzigartigen Charme verleihen. Entdecken Sie versteckte Innenhöfe, traditionelle Gasthäuser und kleine Geschäfte, die zum Verweilen einladen.
Moderne Annehmlichkeiten und Angebote
Die Alte Poststraße ist nicht nur ein Ort der Geschichte, sondern auch ein lebendiger Teil des modernen Lebens in Freising. Hier finden Sie eine Vielzahl von Geschäften, Cafés und Restaurants, die für jeden Geschmack etwas bieten. Von traditioneller bayerischer Küche bis hin zu internationalen Spezialitäten - die kulinarische Vielfalt wird Sie begeistern.
Veranstaltungen und Aktivitäten
Regelmäßig finden auf der Alten Poststraße Veranstaltungen statt, die sowohl von Einheimischen als auch von Touristen besucht werden. Von Straßenfesten bis hin zu kulturellen Events - die Straße ist ein zentraler Treffpunkt für alle, die das lebendige Flair von Freising erleben möchten.
Fazit
Die Alte Poststraße in Freising ist ein Muss für jeden Besucher der Stadt. Ihre einzigartige Mischung aus Geschichte, Kultur und modernem Leben macht sie zu einem faszinierenden Ziel für alle, die die Schönheit und Vielfalt von Freising entdecken möchten.
